Næringsinnhold i ulike yoghurter (per 100 g), sortert etter karbohydratinnhold:
Produkt | KH per 100g | Kcal per 100g | Fett per 100g | Andel frukt per 100g | Tilsatt sukker per 100g |
Yoghurt | |||||
Tine Yoghurt Naturell | 5,6 | 69 | 3,4 | 0 | 0 |
Skyr Skogsbær med musli | 13 | 101 | 0,5 | 4,3 | 4 |
Skyr Vanilje med musli | 8 | 81 | 0,4 | 0 | 0 |
Skyr Blåbær & Vanilje | 5 | 61 | 0,2 | 8,5 | Kunstig søtet |
Yoplait Dobbel 0 | 6 - 6,7 | 41 - 44 | 0,1 | 0 - 11 | Kunstig søtet |
Tine Yoghurt Nyt Blåbær og Bringebær | 15 | 114 | 3 | 11 | 10 |
Biola Blåbær | 10 | 52 | 0,1 | 11 | 5 |
Biola Yoghurt Jordbær | 10 | 54 | 0,1 | 8 | 5 |
Activia Korn | 14 | 95 | 2,7 | 2 | * |
Go'morgen ZERO mangoyoghurt med müsli | 11 | 106 | 4,1 | 6 | Kunstig søtet |
Go'morgen Naturell med nøttecrusli | 11 | 113 | 5,3 | 0 | 3 |
Go'morgen Vanilje med havrecrisp | 18 | 133 | 4,5 | 0 | 7 |
Synnøve Gresk Yoghurt, pekannøtter og honning | 20 | 152 | 5 | 0 | 20 (honning) |
Synnøve Gresk Yoghurt Vanilje | 9,5 | 81 | 1,7 | 0 | 4,8 |
Laktosefritt | |||||
Tine Yoghurt Fyldig Vanilje | 8 | 83 | 6,8 | 0 | 5 |
Tine Laktosefri Yoghurt Naturell | 5,3 | 68 | 3,4 | 0 | 0 |
Tine Yoghurt Fyldig jordbær | 13,7 | 80 | 3 | 3 | 5 |
Tine Laktosefri Yoghurt Blåbær & Vanilje | 11 | 84 | 2,9 | 9 | 5 |
Kvarg | |||||
TINE Kesam Lime | 9,1 | 121 | 6,5 | 5 | 5 |
Tine Kesam Vanilje | 8,1 | 117 | 6,6 | 0 | 4 |
Tine Kesam Vanilje Mager | 8,9 | 88 | 0,9 | 0 | 4 |
Barneyoghurt | |||||
Sprett Yoghurt lite tilsatt sukker | 9-12 | 79-87 | 2,8 | 6-11 | 4 |
Sprett yoghurt Uten | 7,3- 8,3 | 70-73 | 2,7 | 9 | 0 |
Danonino drikkeyoghurt mix | 12 | 87 | 2,8 | 6,2 | 10 |
Yoplait Safari frukt/bær | 11 | 108 - 110 | 2,9 - 3,1 | 0 - 7 | 2 |
Q-yoghurt Banan | 17 | 130 | 5 | 4,4 | * |
* ikke angitt.
Oppdatert desember 2017. Tabellen viser gram per 100 gram ferdig produkt.
Med tilsatt sukker menes sukrose der ikke annet er spesifisert.
Kilder:
- Tine.no
- Fjordland.no
- Danonino.no
- Q-meieriene.no
- Activia.no
- Synnove.no